根據《江蘇省事業單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發〔2020〕9號)和《《南京市衛生健康委員會、南京市機關事務管理局部分事業單位2026年公開招聘衛技人員公告》(寧事招公告(R)﹝2025﹞27號)文件精神,現將公開招聘衛技人員(崗位信息表二)碩士研究生筆試成績及資格復審通知如下:
一、筆試成績
請使用“身份證號”登錄我院官網進行成績查詢,合格分數線為60分。
二、進入面試名單
成績達到合格分數線60分,并按照招聘崗位數1:3的比例,按成績從高到低確定進入面試名單。(名單見附件)
三、資格復審
1、資格復審時間:2026年4月14日(周二)下午15:00-17:00。
2、資格復審地點:南京市第一醫院(秦淮區長樂路68號)門診9樓會議一室。
3、現場資格復審,請提供以下材料:
(1)身份證、近期2寸免冠照片1張、攜帶黑色簽字筆;
(2)招聘對象為2026年畢業生的考生須提供所在院校出具的省教育廳統一印制的《畢業生雙向選擇就業推薦表》原件;留學歸國人員須出具教育部門的學歷學位認證;
(3)應聘2026年畢業生崗位的2024年和2025年普通高校畢業生須提供學歷學位證書、畢業生推薦表原件或近3個月的社保證明或離職證明等相關材料;
(4)專業名稱與招聘崗位需求專業名稱不一致的,請提供學校出具的專業方向證明原件;崗位要求的其他資格條件材料原件,如:大學英語六級證書;執業醫師資格證、規培證或在培證明、職稱證明、發表文章首頁(SCI文章影響因子在論文首頁標注)等;
(5)以上所有材料的復印件。
4、出現以下情況之一,將取消考生面試資格:
(1)未在規定時間內進行資格審核的;
(2)考生提供的材料與報名信息、招聘條件不一致的。
四、面試時間另行通知
附件:2026年公開招聘衛技人員(崗位信息表二)碩士研究生進入面試資格復審名單
南京市第一醫院人事處
2026年4月3日
2026年公開招聘衛技人員(崗位信息表二)碩士研究生進入面試資格復審名單
| 崗位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 崗位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | |
| X1003 | 楊蘇麗 | 75.0 | 1 | X1035 | 胡適之 | 75.0 | 1 | |
| X1003 | 吳逸暉 | 72.5 | 2 | X1035 | 周煉 | 70.0 | 2 | |
| X1003 | 趙忻怡 | 72.0 | 3 | X1035 | 賈凌慧 | 69.0 | 3 | |
| X1008 | 何訊 | 69.0 | 1 | X1035 | 張月 | 69.0 | 3 | |
| X1008 | 李珍珍 | 67.0 | 2 | X1037 | 龔浩 | 79.0 | 1 | |
| X1008 | 卜凡海 | 66.5 | 3 | X1037 | 李雯漪 | 79.0 | 2 | |
| X1011 | 曹永浩 | 77.0 | 1 | X1037 | 陳思潔 | 78.5 | 3 | |
| X1011 | 郝慶旭 | 77.0 | 1 | X1037 | 姚俊 | 77.0 | 4 | |
| X1011 | 徐敏照 | 75.0 | 3 | X1037 | 翟承鳳 | 75.0 | 5 | |
| X1012 | 王慶圓 | 76.0 | 1 | X1037 | 劉陽 | 75.0 | 5 | |
| X1012 | 朱肇一 | 76.0 | 1 | X1042 | 陳倩萍 | 76.0 | 1 | |
| X1012 | 華慧品 | 73.0 | 3 | X1042 | 婁津瑋 | 74.0 | 2 | |
| X1013 | 劉涵 | 74.0 | 1 | X1043 | 李澤華 | 89.0 | 1 | |
| X1013 | 馬棟雯 | 68.0 | 2 | X1043 | 張天嵐 | 89.0 | 1 | |
| X1013 | 謝偉 | 68.0 | 2 | X1043 | 王晨 | 87.0 | 3 | |
| X1016 | 胡文輝 | 72.0 | 1 | X1043 | 彭沁 | 86.0 | 4 | |
| X1016 | 董李 | 67.0 | 2 | X1043 | 王萍 | 81.0 | 5 | |
| X1016 | 闞世虎 | 60.0 | 3 | X1043 | 周小恬 | 81.0 | 5 | |
| X1022 | 董洋 | 78.5 | 1 | X1043 | 胡敏 | 80.0 | 7 | |
| X1022 | 史佳強 | 75.0 | 2 | X1043 | 黃欣欣 | 80.0 | 7 | |
| X1022 | 馮文文 | 74.5 | 3 | X1043 | 邵紫瑞 | 80.0 | 7 | |
| X1025 | 郎藝遠 | 76.0 | 1 | X1043 | 程利杰 | 79.0 | 10 | |
| X1025 | 吳紫玉 | 73.0 | 2 | X1043 | 李玉冉 | 79.0 | 10 | |
| X1025 | 陶雪 | 72.0 | 3 | X1043 | 沈思佳 | 79.0 | 10 | |
| X1027 | 李子千 | 70.0 | 1 | X1043 | 汪臻 | 79.0 | 10 | |
| X1027 | 許忠建 | 66.0 | 2 | X1043 | 王曉曼 | 79.0 | 10 | |
| X1027 | 王一瑋 | 65.0 | 3 | X1043 | 徐穎 | 79.0 | 10 | |
| X1029 | 王之慧 | 84.0 | 1 | X1043 | 劉姍 | 77.0 | 16 | |
| X1029 | 朱端琦 | 84.0 | 1 | X1043 | 潘詩婉 | 77.0 | 16 | |
| X1029 | 張美玲 | 82.0 | 3 | X1043 | 鮑雪莉 | 76.0 | 18 | |
| X1030 | 王夢格 | 73.0 | 1 | X1043 | 李卓玲 | 76.0 | 18 | |
| X1030 | 胡業菊 | 70.0 | 2 | X1043 | 魏獻琪 | 76.0 | 18 | |
| X1030 | 吳純 | 68.0 | 3 | X1043 | 徐楊 | 76.0 | 18 | |
| X1031 | 羅沁玥 | 77.0 | 1 | X1043 | 程絮 | 75.0 | 22 | |
| X1031 | 朱云清 | 71.0 | 2 | X1043 | 費雨潔 | 75.0 | 22 | |
| X1033 | 王富玲 | 81.5 | 1 | X1043 | 郭萍萍 | 75.0 | 22 | |
| X1033 | 章文瑾 | 80.5 | 2 | X1043 | 魯菲 | 75.0 | 22 | |
| X1033 | 王倩倩 | 79.0 | 3 | X1043 | 梅萬 | 75.0 | 22 | |
| X1033 | 崔煦焓 | 78.0 | 4 | X1043 | 王福萍 | 75.0 | 22 | |
| X1033 | 鄭伊漫 | 76.5 | 5 | X1043 | 吳璐娟 | 75.0 | 22 | |
| X1033 | 李超虎 | 75.0 | 6 | X1043 | 趙瑞華 | 75.0 | 22 | |
| X1033 | 李雅婷 | 75.0 | 6 | X1043 | 劉慧敏 | 74.0 | 30 | |
| X1033 | 何佳美 | 74.5 | 8 | X1043 | 李宜靜 | 74.0 | 30 | |
| X1033 | 孫舒涵 | 74.5 | 8 | X1043 | 唐琪 | 74.0 | 30 | |
| X1034 | 劉玉葉 | 83.0 | 1 | X1043 | 滕雨娟 | 74.0 | 30 | |
| X1034 | 劉雨彤 | 80.0 | 2 | X1043 | 張思辰 | 74.0 | 30 | |
| X1034 | 陳茜茜 | 75.0 | 3 | X1043 | 朱琳 | 74.0 | 30 | |
| X1034 | 夏小舟 | 67.5 | 4 |

